///alle URLs sollten absolut und mit Protokollangabe (http://) notiert sein

peel.settings.smallSwfPath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/pagepeel_small.swf"; //Pfad zum kleinen Flash-Movie
peel.settings.bigSwfPath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/pagepeel_big.swf"; //Pfad zum großen Flash-Movie

peel.createDataSets(2); //Anzahl Datensätze festlegen


	
peel.dataSets[0].smallImagePath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/images/a1s.gif";	//Pfad zur kleinen Grafik (im geschlossenen Eselohr) (.swf, .jpg, .gif, .png) (Grafiken müssen sich auf dem Webspace innerhalb der gleichen Domain befinden wie die Webseite)
peel.dataSets[0].bigImagePath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/images/a1b.gif";	//Pfad zur großen Grafik (im offenen Eselohr)
peel.dataSets[0].linkURL = "http://www.lexakt.de";	//Verweis-Ziel
peel.dataSets[0].linkTarget = "_blank";		//Zielfenster für Verweis ("_self" öffnet das Verweis-Ziel im selben Fenster, "_blank" in einem Neuen)
peel.dataSets[0].probability = 20000;		//Wahrscheinlichkeit für das Benutzen dieses Datensatzes, je höher desto öfter kommt diese Grafik (relativ zu den anderen Datensätzen)

//peel.dataSets[1].smallImagePath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/images/t1s.gif";	//Pfad zur kleinen Grafik (im geschlossenen Eselohr) (.swf, .jpg, .gif, .png) (Grafiken müssen sich auf dem Webspace innerhalb der gleichen Domain befinden wie die Webseite)
//peel.dataSets[1].bigImagePath = "http://juronline.ju.funpic.de/pagepeel/images/t1b.gif";	//Pfad zur großen Grafik (im offenen Eselohr)
//peel.dataSets[1].linkURL = "http://andreashofelich.an.ohost.de";	//Verweis-Ziel
//peel.dataSets[1].linkTarget = "_blank";		//Zielfenster für Verweis ("_self" öffnet das Verweis-Ziel im selben Fenster, "_blank" in einem Neuen)
//peel.dataSets[1].probability = 20000;		//Wahrscheinlichkeit für das Benutzen dieses Datensatzes, je höher desto öfter kommt diese Grafik (relativ zu den anderen Datensätzen)

peel.pack();
	
